1976年〈昭和51年〉生まれは今何歳?【年齢早見表・イベントカレンダー】
ざっくりまとめ
- 1976年〈昭和51年〉生まれの人は、今年は次の年齢になります。
- 誕生日がまだの人:48歳
- 誕生日を迎えた人:49歳
- 1976年生まれは和暦だと「昭和51年」生まれで、干支は「辰(たつ)」です。
- 1976年生まれは「西暦:2016年」「和暦:平成28年」に40歳になります。(介護保険料が徴収されます)
- 1976年生まれは「西暦:2041年」「和暦:令和23年」に65歳になります。(年金受給資格が発生・介護保険料の徴収が終了します)
1976年生まれの年表・イベントカレンダー
西暦 | 和暦 | 年齢 | 個人イベント | 会社イベント |
---|---|---|---|---|
1976年 | 昭和51年 | 0歳 | 誕生 | |
1977年 | 昭和52年 | 1歳 | ||
1978年 | 昭和53年 | 2歳 | ||
1979年 | 昭和54年 | 3歳 | ||
1980年 | 昭和55年 | 4歳 | ||
1981年 | 昭和56年 | 5歳 | ||
1982年 | 昭和57年 | 6歳 | 小学校入学 (1〜3月生まれ) | |
1983年 | 昭和58年 | 7歳 | 小学校入学 (4〜12月生まれ) | |
1984年 | 昭和59年 | 8歳 | ||
1985年 | 昭和60年 | 9歳 | ||
1986年 | 昭和61年 | 10歳 | ||
1987年 | 昭和62年 | 11歳 | ||
1988年 | 昭和63年 | 12歳 | 中学校入学 (1〜3月生まれ) | |
1989年 | 平成元年 | 13歳 | 中学校入学 (4〜12月生まれ) | |
1990年 | 平成2年 | 14歳 | ||
1991年 | 平成3年 | 15歳 | 高校入学 (1〜3月生まれ) | アルバイト採用可能(4月1日以降) |
1992年 | 平成4年 | 16歳 | 高校入学 (4〜12月生まれ) | |
1993年 | 平成5年 | 17歳 | 女性:前厄 (数え年で18歳) | |
1994年 | 平成6年 | 18歳 | 大学入学 (1〜3月生まれ) 女性:本厄(数え年で19歳) | |
1995年 | 平成7年 | 19歳 | 大学入学 (4〜12月生まれ) 女性:後厄 (数え年で20歳) | |
1996年 | 平成8年 | 20歳 | ||
1997年 | 平成9年 | 21歳 | ||
1998年 | 平成10年 | 22歳 | 新卒採用 | |
1999年 | 平成11年 | 23歳 | 男性:前厄 (数え年で24歳) | |
2000年 | 平成12年 | 24歳 | 男性:本厄 (数え年で25歳) | |
2001年 | 平成13年 | 25歳 | 男性:後厄 (数え年で26歳) | |
2002年 | 平成14年 | 26歳 | ||
2003年 | 平成15年 | 27歳 | ||
2004年 | 平成16年 | 28歳 | ||
2005年 | 平成17年 | 29歳 | ||
2006年 | 平成18年 | 30歳 | ||
2007年 | 平成19年 | 31歳 | 女性:前厄 (数え年で32歳) | |
2008年 | 平成20年 | 32歳 | 女性:本厄 (数え年で33歳) | |
2009年 | 平成21年 | 33歳 | 女性:後厄 (数え年で34歳) | |
2010年 | 平成22年 | 34歳 | ||
2011年 | 平成23年 | 35歳 | 女性:前厄 (数え年で36歳) | |
2012年 | 平成24年 | 36歳 | 女性:本厄 (数え年で37歳) | |
2013年 | 平成25年 | 37歳 | 女性:後厄 (数え年で38歳) | |
2014年 | 平成26年 | 38歳 | ||
2015年 | 平成27年 | 39歳 | ||
2016年 | 平成28年 | 40歳 | 男性:前厄 (数え年で41歳) | 介護保険料徴収開始 |
2017年 | 平成29年 | 41歳 | 男性:本厄 (数え年で42歳) | |
2018年 | 平成30年 | 42歳 | 男性:後厄 (数え年で43歳) | |
2019年 | 令和元年 | 43歳 | ||
2020年 | 令和2年 | 44歳 | ||
2021年 | 令和3年 | 45歳 | ||
2022年 | 令和4年 | 46歳 | ||
2023年 | 令和5年 | 47歳 | ||
2024年 | 令和6年 | 48歳 | ||
2025年 | 令和7年 | 49歳 | ||
2026年 | 令和8年 | 50歳 | ||
2027年 | 令和9年 | 51歳 | ||
2028年 | 令和10年 | 52歳 | ||
2029年 | 令和11年 | 53歳 | ||
2030年 | 令和12年 | 54歳 | ||
2031年 | 令和13年 | 55歳 | ||
2032年 | 令和14年 | 56歳 | ||
2033年 | 令和15年 | 57歳 | ||
2034年 | 令和16年 | 58歳 | ||
2035年 | 令和17年 | 59歳 | 男性:前厄 (数え年で60歳) 女性:前厄 (数え年で60歳) | |
2036年 | 令和18年 | 60歳 | 男性:本厄 (数え年で61歳) 女性:本厄 (数え年で61歳) 還暦 | 高年齢者雇用確保措置による定年確認 |
2037年 | 令和19年 | 61歳 | 男性:後厄 (数え年で62歳) 女性:後厄 (数え年で62歳) | |
2038年 | 令和20年 | 62歳 | ||
2039年 | 令和21年 | 63歳 | ||
2040年 | 令和22年 | 64歳 | ||
2041年 | 令和23年 | 65歳 | 原則:年金の受給開始 | 介護保険料徴収終了 |
2042年 | 令和24年 | 66歳 | ||
2043年 | 令和25年 | 67歳 | ||
2044年 | 令和26年 | 68歳 | ||
2045年 | 令和27年 | 69歳 | 古希 (数え年で70歳) | |
2046年 | 令和28年 | 70歳 | 原則:厚生年金保険の資格喪失 | |
2047年 | 令和29年 | 71歳 | ||
2048年 | 令和30年 | 72歳 | ||
2049年 | 令和31年 | 73歳 | ||
2050年 | 令和32年 | 74歳 | ||
2051年 | 令和33年 | 75歳 | 後期高齢者医療制度へ加入 | 健康保険の資格喪失 |
2052年 | 令和34年 | 76歳 | 喜寿 (数え年で77歳) | |
2053年 | 令和35年 | 77歳 | ||
2054年 | 令和36年 | 78歳 | ||
2055年 | 令和37年 | 79歳 | 傘寿 (数え年で80歳) | |
2056年 | 令和38年 | 80歳 | ||
2057年 | 令和39年 | 81歳 | ||
2058年 | 令和40年 | 82歳 | ||
2059年 | 令和41年 | 83歳 | ||
2060年 | 令和42年 | 84歳 | ||
2061年 | 令和43年 | 85歳 | ||
2062年 | 令和44年 | 86歳 | ||
2063年 | 令和45年 | 87歳 | 米寿 (数え年で88歳) | |
2064年 | 令和46年 | 88歳 | ||
2065年 | 令和47年 | 89歳 | 卒寿 (数え年で90歳) | |
2066年 | 令和48年 | 90歳 | ||
2067年 | 令和49年 | 91歳 | ||
2068年 | 令和50年 | 92歳 | ||
2069年 | 令和51年 | 93歳 | ||
2070年 | 令和52年 | 94歳 | ||
2071年 | 令和53年 | 95歳 | ||
2072年 | 令和54年 | 96歳 | ||
2073年 | 令和55年 | 97歳 | ||
2074年 | 令和56年 | 98歳 | 白寿 (数え年で99歳) | |
2075年 | 令和57年 | 99歳 | 百寿 (数え年で100歳) | |
2076年 | 令和58年 | 100歳 |
ご注意ください
- 上記年齢はすべて「満年齢」での表記となります。まだ誕生日を迎えていない場合は「-1」してください。
- 「令和」の表記は現時点のものです。状況によって年号は変更されている場合があります。
- 長寿祝は数え年ではなく満年齢でお祝いすることもありますので、お祝いタイミングはご家族・親族の方と確認してください。
【個人向け】小学校入学から大学卒業までの西暦和暦一覧
進学・卒業時期を把握する際に、西暦と和暦の対応関係がわかると便利になります。
特に、入学・卒業証明書の取得や履歴書の作成など、さまざまな場面で役立ちますので、小学校から大学までの一般的な入学年・卒業年の西暦と和暦の対応を一覧形式でご紹介します。
1976年〈昭和51年〉生まれの小学校入学・卒業時期
小学校は通常、満6歳になる年の4月に入学し、6年間の課程を修了して卒業します。
1976年・昭和51年 生まれ版 | 小学校入学 | 小学校卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 1982年 | 昭和57年 | 1988年 | 昭和63年 |
4〜12月生まれ | 1983年 | 昭和58年 | 1989年 | 平成元年 |
1976年〈昭和51年〉生まれの中学校入学・卒業時期
中学校は小学校卒業後に進学し、3年間の課程を経て卒業となります。
1976年・昭和51年 生まれ版 | 中学校入学 | 中学校卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 1988年 | 昭和63年 | 1991年 | 平成3年 |
4〜12月生まれ | 1989年 | 平成元年 | 1992年 | 平成4年 |
1976年〈昭和51年〉生まれの高校入学・卒業時期
高校も中学校と同じく3年間の課程です。
1976年・昭和51年 生まれ版 | 高校入学 | 高校卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 1991年 | 平成3年 | 1994年 | 平成6年 |
4〜12月生まれ | 1992年 | 平成4年 | 1995年 | 平成7年 |
1976年〈昭和51年〉生まれの大学入学・卒業時期
大学(4年制)は高校卒業後に入学することが一般的です。ただし入学のタイミングは人によって異なる場合があり、また短期大学や専門学校、進学先の学部によっては年数が変動しますので、下記は一つの参考としてご確認ください。
1976年・昭和51年 生まれ版 | 大学入学 | 大学卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 1994年 | 平成6年 | 1998年 | 平成10年 |
4〜12月生まれ | 1995年 | 平成7年 | 1999年 | 平成11年 |
【会社向け】年齢に応じた社会保険の手続きや注意点
人事・労務担当者にとって、従業員の年齢に応じた社会保険の取り扱いを正確に把握することは重要です。特に高年齢層における保険料の徴収や資格喪失のタイミングは、実務に影響がありますので、注意が必要です。
介護保険、厚生年金、健康保険の取り扱いについて具体的に解説します。
前提:社会保険における年齢の考え方とは?
労働・社会保険においては、年齢の考え方は「◯歳に達した日」と表現されることが多々あります。
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
引用元:全国健康保険協会「Q1:介護保険料はいつから徴収されますか?」より
例えば後述の介護保険の制度を見ると「満40歳に達したとき」と記載されています。これは「40歳の誕生日の前日のこと」を指していますので4月1日が誕生日の場合は「3月31日」を意味しています。
【40歳・65歳】介護保険料の徴収開始と徴収終了のタイミング
介護保険料は次のタイミングで徴収開始・終了となります。
- 徴収開始のタイミング
- 満40歳に達した日が属する月より徴収開始
- (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料として徴収開始
- 満40歳に達した日が属する月より徴収開始
- 徴収終了のタイミング
- 満65歳に達した日が属する月から徴収終了
- (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料から徴収終了
- 満65歳に達した日が属する月から徴収終了
実務的な補足ですが、社会保険料は「翌月徴収」されている会社が多いです。この場合、3月分から発生する介護保険料は「4月の給与」が対象となりますので、ご注意ください。
【70歳】厚生年金保険の資格喪失
基本的に、厚生年金に加入することができるのは「70歳未満」と定められています。そのため、70歳に達した日の前日に資格喪失となるため、それ以降の保険料の徴収がされません。
- 社会保険料を翌月徴収している場合
- 誕生日が4月1日
- 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要
- 誕生日が4月2日
- 厚生年金の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要
- 誕生日が4月1日
なお、厚生年金保険に加入している従業員が在職中に70歳になり、引き続き会社で勤務される場合には「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を年金事務所へ提出する必要があるためご注意ください。
【75歳】健康保険の資格喪失
会社を通じて健康保険に加入されている場合、75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度へ移行するため、健康保険の資格を喪失することになります。
注意点として、健康保険は「誕生日の当日に資格喪失」となります。企業の人事・労務担当者は、このタイミングでの保険証の回収や、保険料徴収の終了処理を正確に行う必要がありますので、ご参考ください。
- 社会保険料を翌月徴収している場合
- 誕生日が4月1日
- 健康保険の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要
- 誕生日が3月31日
- 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要
- 誕生日が4月1日