2014年〈平成26年〉生まれは今何歳?【年齢早見表・イベントカレンダー】
ざっくりまとめ
- 2014年〈平成26年〉生まれの人は、今年は次の年齢になります。
- 誕生日がまだの人:10歳
- 誕生日を迎えた人:11歳
- 2014年生まれは和暦だと「平成26年」生まれで、干支は「午(うま)」です。
- 2014年生まれは「西暦:2054年」「和暦:令和36年」に40歳になります。(介護保険料が徴収されます)
- 2014年生まれは「西暦:2079年」「和暦:令和61年」に65歳になります。(年金受給資格が発生・介護保険料の徴収が終了します)
2014年生まれの年表・イベントカレンダー
西暦 | 和暦 | 年齢 | 個人イベント | 会社イベント |
---|---|---|---|---|
2014年 | 平成26年 | 0歳 | 誕生 | |
2015年 | 平成27年 | 1歳 | ||
2016年 | 平成28年 | 2歳 | ||
2017年 | 平成29年 | 3歳 | ||
2018年 | 平成30年 | 4歳 | ||
2019年 | 令和元年 | 5歳 | ||
2020年 | 令和2年 | 6歳 | 小学校入学 (1〜3月生まれ) | |
2021年 | 令和3年 | 7歳 | 小学校入学 (4〜12月生まれ) | |
2022年 | 令和4年 | 8歳 | ||
2023年 | 令和5年 | 9歳 | ||
2024年 | 令和6年 | 10歳 | ||
2025年 | 令和7年 | 11歳 | ||
2026年 | 令和8年 | 12歳 | 中学校入学 (1〜3月生まれ) | |
2027年 | 令和9年 | 13歳 | 中学校入学 (4〜12月生まれ) | |
2028年 | 令和10年 | 14歳 | ||
2029年 | 令和11年 | 15歳 | 高校入学 (1〜3月生まれ) | アルバイト採用可能(4月1日以降) |
2030年 | 令和12年 | 16歳 | 高校入学 (4〜12月生まれ) | |
2031年 | 令和13年 | 17歳 | 女性:前厄 (数え年で18歳) | |
2032年 | 令和14年 | 18歳 | 大学入学 (1〜3月生まれ) 女性:本厄(数え年で19歳) | |
2033年 | 令和15年 | 19歳 | 大学入学 (4〜12月生まれ) 女性:後厄 (数え年で20歳) | |
2034年 | 令和16年 | 20歳 | ||
2035年 | 令和17年 | 21歳 | ||
2036年 | 令和18年 | 22歳 | 新卒採用 | |
2037年 | 令和19年 | 23歳 | 男性:前厄 (数え年で24歳) | |
2038年 | 令和20年 | 24歳 | 男性:本厄 (数え年で25歳) | |
2039年 | 令和21年 | 25歳 | 男性:後厄 (数え年で26歳) | |
2040年 | 令和22年 | 26歳 | ||
2041年 | 令和23年 | 27歳 | ||
2042年 | 令和24年 | 28歳 | ||
2043年 | 令和25年 | 29歳 | ||
2044年 | 令和26年 | 30歳 | ||
2045年 | 令和27年 | 31歳 | 女性:前厄 (数え年で32歳) | |
2046年 | 令和28年 | 32歳 | 女性:本厄 (数え年で33歳) | |
2047年 | 令和29年 | 33歳 | 女性:後厄 (数え年で34歳) | |
2048年 | 令和30年 | 34歳 | ||
2049年 | 令和31年 | 35歳 | 女性:前厄 (数え年で36歳) | |
2050年 | 令和32年 | 36歳 | 女性:本厄 (数え年で37歳) | |
2051年 | 令和33年 | 37歳 | 女性:後厄 (数え年で38歳) | |
2052年 | 令和34年 | 38歳 | ||
2053年 | 令和35年 | 39歳 | ||
2054年 | 令和36年 | 40歳 | 男性:前厄 (数え年で41歳) | 介護保険料徴収開始 |
2055年 | 令和37年 | 41歳 | 男性:本厄 (数え年で42歳) | |
2056年 | 令和38年 | 42歳 | 男性:後厄 (数え年で43歳) | |
2057年 | 令和39年 | 43歳 | ||
2058年 | 令和40年 | 44歳 | ||
2059年 | 令和41年 | 45歳 | ||
2060年 | 令和42年 | 46歳 | ||
2061年 | 令和43年 | 47歳 | ||
2062年 | 令和44年 | 48歳 | ||
2063年 | 令和45年 | 49歳 | ||
2064年 | 令和46年 | 50歳 | ||
2065年 | 令和47年 | 51歳 | ||
2066年 | 令和48年 | 52歳 | ||
2067年 | 令和49年 | 53歳 | ||
2068年 | 令和50年 | 54歳 | ||
2069年 | 令和51年 | 55歳 | ||
2070年 | 令和52年 | 56歳 | ||
2071年 | 令和53年 | 57歳 | ||
2072年 | 令和54年 | 58歳 | ||
2073年 | 令和55年 | 59歳 | 男性:前厄 (数え年で60歳) 女性:前厄 (数え年で60歳) | |
2074年 | 令和56年 | 60歳 | 男性:本厄 (数え年で61歳) 女性:本厄 (数え年で61歳) 還暦 | 高年齢者雇用確保措置による定年確認 |
2075年 | 令和57年 | 61歳 | 男性:後厄 (数え年で62歳) 女性:後厄 (数え年で62歳) | |
2076年 | 令和58年 | 62歳 | ||
2077年 | 令和59年 | 63歳 | ||
2078年 | 令和60年 | 64歳 | ||
2079年 | 令和61年 | 65歳 | 原則:年金の受給開始 | 介護保険料徴収終了 |
2080年 | 令和62年 | 66歳 | ||
2081年 | 令和63年 | 67歳 | ||
2082年 | 令和64年 | 68歳 | ||
2083年 | 令和65年 | 69歳 | 古希 (数え年で70歳) | |
2084年 | 令和66年 | 70歳 | 原則:厚生年金保険の資格喪失 | |
2085年 | 令和67年 | 71歳 | ||
2086年 | 令和68年 | 72歳 | ||
2087年 | 令和69年 | 73歳 | ||
2088年 | 令和70年 | 74歳 | ||
2089年 | 令和71年 | 75歳 | 後期高齢者医療制度へ加入 | 健康保険の資格喪失 |
2090年 | 令和72年 | 76歳 | 喜寿 (数え年で77歳) | |
2091年 | 令和73年 | 77歳 | ||
2092年 | 令和74年 | 78歳 | ||
2093年 | 令和75年 | 79歳 | 傘寿 (数え年で80歳) | |
2094年 | 令和76年 | 80歳 | ||
2095年 | 令和77年 | 81歳 | ||
2096年 | 令和78年 | 82歳 | ||
2097年 | 令和79年 | 83歳 | ||
2098年 | 令和80年 | 84歳 | ||
2099年 | 令和81年 | 85歳 | ||
2100年 | 令和82年 | 86歳 | ||
2101年 | 令和83年 | 87歳 | 米寿 (数え年で88歳) | |
2102年 | 令和84年 | 88歳 | ||
2103年 | 令和85年 | 89歳 | 卒寿 (数え年で90歳) | |
2104年 | 令和86年 | 90歳 | ||
2105年 | 令和87年 | 91歳 | ||
2106年 | 令和88年 | 92歳 | ||
2107年 | 令和89年 | 93歳 | ||
2108年 | 令和90年 | 94歳 | ||
2109年 | 令和91年 | 95歳 | ||
2110年 | 令和92年 | 96歳 | ||
2111年 | 令和93年 | 97歳 | ||
2112年 | 令和94年 | 98歳 | 白寿 (数え年で99歳) | |
2113年 | 令和95年 | 99歳 | 百寿 (数え年で100歳) | |
2114年 | 令和96年 | 100歳 |
ご注意ください
- 上記年齢はすべて「満年齢」での表記となります。まだ誕生日を迎えていない場合は「-1」してください。
- 「令和」の表記は現時点のものです。状況によって年号は変更されている場合があります。
- 長寿祝は数え年ではなく満年齢でお祝いすることもありますので、お祝いタイミングはご家族・親族の方と確認してください。
【個人向け】小学校入学から大学卒業までの西暦和暦一覧
進学・卒業時期を把握する際に、西暦と和暦の対応関係がわかると便利になります。
特に、入学・卒業証明書の取得や履歴書の作成など、さまざまな場面で役立ちますので、小学校から大学までの一般的な入学年・卒業年の西暦と和暦の対応を一覧形式でご紹介します。
2014年〈平成26年〉生まれの小学校入学・卒業時期
小学校は通常、満6歳になる年の4月に入学し、6年間の課程を修了して卒業します。
2014年・平成26年 生まれ版 | 小学校入学 | 小学校卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 2020年 | 令和2年 | 2026年 | 令和8年 |
4〜12月生まれ | 2021年 | 令和3年 | 2027年 | 令和9年 |
2014年〈平成26年〉生まれの中学校入学・卒業時期
中学校は小学校卒業後に進学し、3年間の課程を経て卒業となります。
2014年・平成26年 生まれ版 | 中学校入学 | 中学校卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 2026年 | 令和8年 | 2029年 | 令和11年 |
4〜12月生まれ | 2027年 | 令和9年 | 2030年 | 令和12年 |
2014年〈平成26年〉生まれの高校入学・卒業時期
高校も中学校と同じく3年間の課程です。
2014年・平成26年 生まれ版 | 高校入学 | 高校卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 2029年 | 令和11年 | 2032年 | 令和14年 |
4〜12月生まれ | 2030年 | 令和12年 | 2033年 | 令和15年 |
2014年〈平成26年〉生まれの大学入学・卒業時期
大学(4年制)は高校卒業後に入学することが一般的です。ただし入学のタイミングは人によって異なる場合があり、また短期大学や専門学校、進学先の学部によっては年数が変動しますので、下記は一つの参考としてご確認ください。
2014年・平成26年 生まれ版 | 大学入学 | 大学卒業 | ||
---|---|---|---|---|
生まれた月 | 西暦 | 和暦 | 西暦 | 和暦 |
1〜3月生まれ | 2032年 | 令和14年 | 2036年 | 令和18年 |
4〜12月生まれ | 2033年 | 令和15年 | 2037年 | 令和19年 |
【会社向け】年齢に応じた社会保険の手続きや注意点
人事・労務担当者にとって、従業員の年齢に応じた社会保険の取り扱いを正確に把握することは重要です。特に高年齢層における保険料の徴収や資格喪失のタイミングは、実務に影響がありますので、注意が必要です。
介護保険、厚生年金、健康保険の取り扱いについて具体的に解説します。
前提:社会保険における年齢の考え方とは?
労働・社会保険においては、年齢の考え方は「◯歳に達した日」と表現されることが多々あります。
介護保険料は「満40歳に達したとき」より徴収が始まります。
引用元:全国健康保険協会「Q1:介護保険料はいつから徴収されますか?」より
例えば後述の介護保険の制度を見ると「満40歳に達したとき」と記載されています。これは「40歳の誕生日の前日のこと」を指していますので4月1日が誕生日の場合は「3月31日」を意味しています。
【40歳・65歳】介護保険料の徴収開始と徴収終了のタイミング
介護保険料は次のタイミングで徴収開始・終了となります。
- 徴収開始のタイミング
- 満40歳に達した日が属する月より徴収開始
- (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料として徴収開始
- 満40歳に達した日が属する月より徴収開始
- 徴収終了のタイミング
- 満65歳に達した日が属する月から徴収終了
- (例)4月1日生まれの場合:3月31日の属する月=3月分の保険料から徴収終了
- 満65歳に達した日が属する月から徴収終了
実務的な補足ですが、社会保険料は「翌月徴収」されている会社が多いです。この場合、3月分から発生する介護保険料は「4月の給与」が対象となりますので、ご注意ください。
【70歳】厚生年金保険の資格喪失
基本的に、厚生年金に加入することができるのは「70歳未満」と定められています。そのため、70歳に達した日の前日に資格喪失となるため、それ以降の保険料の徴収がされません。
- 社会保険料を翌月徴収している場合
- 誕生日が4月1日
- 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要
- 誕生日が4月2日
- 厚生年金の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要
- 誕生日が4月1日
なお、厚生年金保険に加入している従業員が在職中に70歳になり、引き続き会社で勤務される場合には「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を年金事務所へ提出する必要があるためご注意ください。
【75歳】健康保険の資格喪失
会社を通じて健康保険に加入されている場合、75歳の誕生日を迎えると自動的に後期高齢者医療制度へ移行するため、健康保険の資格を喪失することになります。
注意点として、健康保険は「誕生日の当日に資格喪失」となります。企業の人事・労務担当者は、このタイミングでの保険証の回収や、保険料徴収の終了処理を正確に行う必要がありますので、ご参考ください。
- 社会保険料を翌月徴収している場合
- 誕生日が4月1日
- 健康保険の資格喪失は4月1日のため、4月分の保険料(5月徴収分)より不要
- 誕生日が3月31日
- 厚生年金の資格喪失は3月31日のため、3月分の保険料(4月徴収分)より不要
- 誕生日が4月1日